Giao dịch cổ phiếu toàn cầu với 0% hoa hồng
Đầu tư vào các cổ phiếu hàng đầu thế giới như Apple, Amazon và nhiều công ty khác với chi phí giao dịch tối thiểu, giúp tối đa hóa tiềm năng đầu tư.
Vì sao nên giao dịch cổ phiếu với TradingPRO?
Đối tác đáng tin cậy của bạn trong giao dịch cổ phiếu toàn cầu
Miễn phí hoa hồng
Giao dịch cổ phiếu hàng đầu thế giới mà không tốn thêm phí hoa hồng.
Danh mục đa dạng
Truy cập cổ phiếu từ nhiều công ty hàng đầu trên toàn cầu, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
Bảo vệ rủi ro
Công cụ quản lý rủi ro nâng cao giúp bảo vệ vị thế giao dịch của bạn.
Giao dịch trên nhiều nền tảng
- MetaTrader 4 & 5
- TradingPRO WebTrader
- Ứng dụng giao dịch di động
Chênh lệch giá cổ phiếu & điều kiện giao dịch
| Ký hiệu | Mô tả | Chữ số thập phân | Spread từ | Spread đến | Spread tối thiểu | Spread trung bình | Phí Swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majors | |||||||
| AAPL.OQ | Apple Inc | 2 | 2.5 | - | - | - | - |
| ADSGn.DE | Adidas Salomon | 2 | 4.3 | - | - | - | - |
| AIG.N | American International Group | 2 | 3.3 | - | - | - | - |
| ALVG.DE | Allianz AG | 2 | 4.3 | - | - | - | - |
| AMZN.OQ | Amazon | 2 | 3.2 | - | - | - | - |
| AXP.N | American Express | 2 | 14.1 | - | - | - | - |
| BA.N | Boeing | 2 | 4.5 | - | - | - | - |
| BABA.N | Alibaba | 2 | 3.2 | - | - | - | - |
| BAC.N | Bank of America | 2 | 2.9 | - | - | - | - |
| BAYGn.DE | Bayer AG | 2 | 2.5 | - | - | - | - |
| BMWG.DE | BMW (Bay. Mot. Werke) | 2 | 2.7 | - | - | - | - |
| BNPP.PA | BNP Paribas | 2 | 2.6 | - | - | - | - |
| C.N | Citigroup | 2 | 3.1 | - | - | - | - |
| CBKG.DE | Commerzbank AG | 2 | 2.5 | - | - | - | - |
| CGC.N | Canopy Growth Corp | 2 | 0.7 | - | - | - | - |
| CRON.OQ | Cronos Group Inc | 2 | 2.9 | - | - | - | - |
| CSCO.OQ | Cisco Systems | 2 | 3 | - | - | - | - |
| CVX.N | Chevron | 2 | 3.1 | - | - | - | - |
| DAIGn.DE | Daimler AG | 2 | 2.5 | - | - | - | - |
| DANO.PA | Danone | 2 | 2.7 | - | - | - | - |
| DBKGn.DE | Deutsche Bank | 2 | 2.5 | - | - | - | - |
| DPWGn.DE | Deutsche Post | 2 | 2.4 | - | - | - | - |
| EBAY.OQ | eBay | 2 | 3.1 | - | - | - | 1 |
| EONGn.DE | E.On AG | 2 | 2.4 | - | - | - | 1 |
| F.N | Ford Motor | 2 | 2.9 | - | - | - | 1 |
| FB.OQ | 2 | 6 | - | - | - | 1 | |
| FDX.N | FedEx | 2 | 19.9 | - | - | - | 1 |
| GE.N | General Electric | 2 | 5.4 | - | - | - | 1 |
| GM.N | General Motors | 2 | 4.4 | - | - | - | 1 |
| GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | 2 | 3.7 | - | - | - | 1 |
| GS.N | Goldman Sachs | 2 | 6.2 | - | - | - | 1 |
| HLT.N | Hilton Worldwide | 2 | 12.9 | - | - | - | 1 |
| HPQ.N | HP Inc | 2 | 2.9 | - | - | - | 1 |
| IBE.MC | IBERDROLA | 2 | 2.4 | - | - | - | 1 |
| IBM.N | IBM | 2 | 5.7 | - | - | - | 1 |
| ILMN.OQ | Illumina | 2 | 4.8 | - | - | - | 1 |
| INTC.OQ | Intel | 2 | 2.9 | - | - | - | 1 |
| JNJ.N | Johnson & Johnson | 2 | 4.4 | - | - | - | 1 |
| JPM.N | JP Morgan Chase | 2 | 6.4 | - | - | - | 1 |
| KO.N | Coca-Cola | 2 | 2.9 | - | - | - | 1 |
| LHAG.DE | DT Lufthansa | 2 | 2.4 | - | - | - | 1 |
| LVMH.PA | L.V.M.H. | 2 | 2.8 | - | - | - | 1 |
| MA.N | Mastercard Cl A | 2 | 33 | - | - | - | 1 |
| MAP.MC | MAPFRE | 2 | 2.5 | - | - | - | 1 |
| MCD.N | McDonald's | 2 | 14.2 | - | - | - | 1 |
| MSFT.OQ | Microsoft | 2 | 4.4 | - | - | - | 1 |
| NFLX.OQ | Netflix | 2 | 42 | - | - | - | 1 |
| ORCL.N | Oracle | 2 | 3.2 | - | - | - | 1 |
| PFE.N | Pfizer | 2 | 2.9 | - | - | - | 1 |
| PG.N | Procter & Gamble | 2 | 4.2 | - | - | - | 1 |
| QCOM.OQ | Qualcomm | 2 | 4.4 | - | - | - | 1 |
| RACE.N | Ferrari | 2 | 16.9 | - | - | - | 1 |
| SIEGn.DE | Siemens | 2 | 2.7 | - | - | - | 1 |
| SAN.MC | Banco Santander | 2 | 2.4 | - | - | - | 1 |
| SOGN.PA | Société Générale | 2 | 2.4 | - | - | - | 1 |
| T.N | AT&T | 2 | 3 | - | - | - | 1 |
| TEF.MC | TELEFONICA | 2 | 2.5 | - | - | - | 1 |
| TEVA.P | Teva Pharmaceutical Industries | 2 | 2.9 | - | - | - | 1 |
| TOTF.PA | Total | 2 | 2.4 | - | - | - | 1 |
| TSLA.OQ | Tesla | 2 | 3.7 | - | - | - | 1 |
| UBER.N | Uber | 2 | 3.1 | - | - | - | 1 |
| V.N | Visa | 2 | 5.9 | - | - | - | 1 |
| VOWG_p.DE | Volkswagen AG | 2 | 2.5 | - | - | - | 1 |
| XOM.N | Exxon Mobil | 2 | 3.1 | - | - | - | 1 |
Tổng quan về giao dịch cổ phiếu
Thị trường chứng khoán là một thị trường toàn cầu, nơi các nhà đầu tư mua bán cổ phiếu và chứng khoán của các công ty. Với TradingPRO, bạn có thể tận dụng biến động giá cả tăng và giảm mà không cần sở hữu tài sản cơ sở, mang lại sự linh hoạt và lợi thế chiến lược trong điều kiện thị trường biến động.
Hoán đổi (Swap)
Phí swap là lãi suất được tính hoặc được hưởng khi giữ vị thế giao dịch qua đêm. Thông thường, phí này được áp dụng hàng ngày (trừ cuối tuần), với mức phí gấp ba vào thứ Tư để bù cho phí chuyển đổi cuối tuần. Tại TradingPRO, chúng tôi cung cấp dịch vụ giao dịch miễn phí swap cho tất cả khách hàng, cho phép giao dịch mà không mất phí lãi suất qua đêm. Tuy nhiên, điều kiện có thể thay đổi tùy theo biến động thị trường.
Chữ số thập phân
Chữ số thập phân là số chữ số được hiển thị trong báo giá cổ phiếu. Hầu hết cổ phiếu thường được báo giá với hai chữ số thập phân (ví dụ: 150,25), nhưng con số này có thể thay đổi tùy thuộc vào cổ phiếu và sàn giao dịch. Số chữ số phản ánh độ chính xác của giá và có thể ảnh hưởng đến chi phí giao dịch. Nhiều chữ số thập phân hơn cho phép biến động giá chính xác hơn, giúp nhập lệnh, thoát lệnh và có mức chênh lệch giá hẹp hơn.
Chênh lệch
Chênh lệch giá cổ phiếu trên TradingPRO là thả nổi và thay đổi tùy theo thanh khoản cũng như biến động của thị trường. Chênh lệch hiển thị phản ánh giá trị trung bình của ngày giao dịch trước đó; bạn có thể kiểm tra chênh lệch theo thời gian thực trực tiếp trên nền tảng. Chênh lệch có thể tăng tạm thời trong giai đoạn thanh khoản thấp và sẽ trở lại bình thường khi thị trường ổn định.
Mức dừng
Mức dừng xác định khoảng cách tối thiểu cần thiết giữa giá thị trường hiện tại và các lệnh đang chờ xử lý. Các giá trị này có thể thay đổi mà không cần báo trước và có thể không áp dụng.